Медицинский центр К+31 Запад
Многопрофильный медицинский центр, диагностический центр, который проводит следующие виды диагностики: МРТ (Магнитно-резонансная томография), КТ (Компьютерная томография), а также Рентген и УЗИ (ультразвуковое исследование)., Оказывает следующие виды услуг: Аппаратная косметология, а также Вакцинация и Кишечник.
Клиника работает как со взрослыми пациентами, так и с детьми.
Наш сервис предоставляет лучшие цены на запись в диагностические центры Москвы, адреса, телефон, график работы клиники и реальные отзывы пациентов.
Записаться на прием
Или запишитесь по телефону
г. Москва, Оршанская, д. 16, стр. 1
Пн-Пт: 08:00 - 21:00
Сб-Вс: 09:00 - 18:00
Открыта, закроется через 53мин.
Прайс-лист
МРТ
КТ
Рентген
УЗИ
Медицинские услуги
МРТ головы | |
МРТ гайморовых пазух | 7 700 руб. |
МРТ гипофиза | 7 900 руб. |
МРТ глаз | 7 900 руб. |
МРТ головного мозга | 8 000 руб. |
МРТ гортани | 10 500 руб. |
МРТ пазух носа | 7 700 руб. |
МРТ слюнной железы | 7 900 руб. |
МРТ сосудов головного мозга | 7 900 руб. |
МРТ мягких тканей | 11 500 руб. 7 200 руб. |
МРТ молочных желез | 9 000 руб. |
МРТ мягких тканей лица | 8 700 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 8 700 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 8 700 руб. |
МРТ сосудов шеи | 4 500 руб. 3 400 руб. |
МРТ позвоночника | |
МРТ всего позвоночника | 18 800 руб. |
МРТ грудного отдела | 7 900 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 10 500 руб. 7 900 руб. |
МРТ отделов позвоночника | 7 900 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7 900 руб. |
МРТ спинного мозга | 7 900 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 10 500 руб. 7 900 руб. |
МРТ внутренних органов | |
МРТ аорты грудного и брюшного отделов | 7 400 руб. |
МРТ бронхов | 7 900 руб. |
МРТ брюшной полости | 12 800 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 22 500 руб. |
МРТ легких | 7 900 руб. |
МРТ надпочечников | 12 000 руб. 7 200 руб. |
МРТ печени | 12 800 руб. |
МРТ поджелудочной железы | 12 800 руб. |
МРТ почек | 9 000 руб. |
МРТ сердца | 15 800 руб. |
МРТ холангиопанкреатография | 9 000 руб. |
Урография | 9 400 руб. 7 050 руб. |
Холангиография | 9 000 руб. |
МРТ суставов | |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 6 800 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 7 900 руб. |
МРТ кисти руки | 7 900 руб. |
МРТ коленного сустава | 7 900 руб. |
МРТ локтевого сустава | 7 900 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 7 900 руб. |
МРТ плечевого сустава | 7 900 руб. |
МРТ стопы | 7 200 руб. |
МРТ тазобедренного сустава | 7 200 руб. |
МРТ органов малого таза | |
МРТ копчика | 7 200 руб. |
МРТ костей таза | 10 500 руб. |
МРТ малого таза | 9 400 руб. |
МРТ матки | 9 400 руб. |
МРТ мочевого пузыря | 12 800 руб. |
МРТ мошонки | 12 000 руб. 9 000 руб. |
МРТ предстательной железы | 7 900 руб. |
МРТ яичников | 9 400 руб. |
Прочие МРТ исследования | |
МРТ наружных половых органов | 9 400 руб. |
МРТ одного отдела позвоночника | 7 900 руб. |
МРТ онкопоиск | 29 300 руб. |
МРТ полового члена | 7 900 руб. |
МРТ всего организма | 29 250 руб. |
КТ головы | |
КТ височных костей | 7 200 руб. |
КТ внутреннего уха | 7 200 руб. |
КТ глаз | 7 200 руб. |
КТ головного мозга | 7 200 руб. |
КТ гортани | 7 200 руб. |
КТ костей черепа | 7 200 руб. |
КТ лицевых костей | 7 200 руб. |
КТ пазух носа | 7 200 руб. |
КТ сосудов головного мозга | 15 800 руб. |
КТ уха | 7 200 руб. |
КТ внутренних органов | |
КТ брюшной аорты | 15 800 руб. |
КТ брюшной полости | 8 175 руб. |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 175 руб. |
КТ грудной аорты | 15 800 руб. |
КТ желчного пузыря | 8 175 руб. |
КТ кишечника | 9 800 руб. |
КТ коронарных сосудов | 18 800 руб. |
КТ мочевого пузыря | 8 175 руб. |
КТ надпочечников | 8 175 руб. |
КТ печени | 8 175 руб. |
КТ пищевода | 8 175 руб. |
КТ поджелудочной железы | 8 175 руб. |
КТ почек | 8 175 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей | 8 175 руб. |
КТ селезенки | 8 175 руб. |
КТ средостения | 7 200 руб. |
КТ щитовидной железы | 7 200 руб. |
КТ суставов | |
КТ бедренной кости | 7 200 руб. |
КТ верхних конечностей | 7 000 руб. |
КТ голеностопного сустава | 7 200 руб. |
КТ кисти руки | 7 200 руб. |
КТ ключицы | 7 200 руб. |
КТ коленного сустава | 7 200 руб. |
КТ костей голени | 7 000 руб. |
КТ локтевого сустава | 7 200 руб. |
КТ лопатки | 7 000 руб. |
КТ лучезапястного сустава | 7 200 руб. |
КТ нижних конечностей | 7 000 руб. |
КТ плечевого сустава | 7 200 руб. |
КТ плечевой кости | 7 000 руб. |
КТ предплечья | 7 200 руб. |
КТ пяточных костей | 7 200 руб. |
КТ ребер | 7 200 руб. |
КТ стопы | 7 200 руб. |
КТ сустава | 7 200 руб. |
КТ тазобедренного сустава | 7 200 руб. |
КТ трубчатых костей | 7 000 руб. |
КТ позвоночника | |
КТ отделов позвоночника | 7 000 руб. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7 000 руб. |
КТ поясничного отдела позвоночника | 7 000 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | 7 000 руб. |
КТ грудного отдела | 7 000 руб. |
КТ легких | 8 175 руб. |
КТ грудной клетки | 7 200 руб. |
КТ органов малого таза | |
КТ копчика | 7 000 руб. |
КТ костей таза | 7 000 руб. |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 7 200 руб. |
КТ малого таза | 8 175 руб. |
КТ мягких тканей | |
КТ мягких тканей лица | 7 200 руб. |
КТ мягких тканей шеи | 7 200 руб. |
КТ сосудов шеи | 7 200 руб. |
Рентген головы | |
Рентген височной кости | 3 500 руб. |
Рентген гортани и трахеи | 3 100 руб. |
Рентген костей носа | 4 000 руб. |
Рентген носоглотки | 3 500 руб. |
Рентген орбит | 4 000 руб. |
Рентген пазух носа | 4 000 руб. |
Рентген турецкого седла | 3 100 руб. |
Рентген черепа | 3 100 руб. |
Рентген мягких тканей | 3 500 руб. |
Рентген молочных желез | 5 500 руб. |
Рентген протоков молочной железы | 13 000 руб. |
Рентген позвоночника | 4 000 руб. |
Рентген грудного отдела позвоночника | 4 000 руб. |
Рентген поясничного отдела позвоночника | 4 000 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 4 000 руб. |
Рентген внутренних органов | |
Рентген брюшной полости | 3 500 руб. |
Рентген грудины | 3 100 руб. |
Рентген грудной клетки | 4 000 руб. |
Рентген легких | 4 000 руб. |
Рентген суставов | 4 000 руб. |
Рентген бедра | 4 000 руб. |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 3 500 руб. |
Рентген голени | 4 000 руб. |
Рентген голеностопного сустава | 4 000 руб. |
Рентген кисти руки | 4 000 руб. |
Рентген коленного сустава | 4 000 руб. |
Рентген конечностей | 4 000 руб. |
Рентген локтевого сустава | 4 000 руб. |
Рентген лопатки | 3 500 руб. |
Рентген лучезапястного сустава | 4 000 руб. |
Рентген пальцев ноги | 3 500 руб. |
Рентген пальцев руки | 3 500 руб. |
Рентген плечевой кости | 4 000 руб. |
Рентген предплечья | 4 000 руб. |
Рентген стопы | 4 000 руб. |
Рентген тазобедренного сустава | 4 000 руб. |
Рентген органов малого таза | |
Рентген копчика | 4 000 руб. |
Рентген костей таза | 4 000 руб. |
Рентген крестца | 4 000 руб. |
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 3 500 руб. |
Прочие рентген обследования | |
Рентген латерография | 4 000 руб. |
Рентген ребер | 4 000 руб. |
УЗИ головы | |
УЗИ слюнной железы | 3 600 руб. |
УЗИ сосудов головного мозга | 5 500 руб. |
УЗИ мягких тканей | 3 500 руб. |
УЗИ лимфатических узлов | 3 200 руб. |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 3 200 руб. |
УЗИ лимфоузлов шеи | 3 200 руб. |
УЗИ молочных желез | 4 200 руб. |
УЗИ мягких тканей лица | 3 500 руб. |
УЗИ мягких тканей шеи | 3 500 руб. |
УЗИ периферических лимфоузлов | 3 200 руб. |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 3 200 руб. |
УЗИ предстательной железы | 3 100 руб. |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 4 600 руб. |
УЗИ сосудов шеи | 5 500 руб. |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ аорты брюшной полости | 5 200 руб. |
УЗИ брюшной полости | 5 000 руб. |
УЗИ желудка | 3 600 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 3 600 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3 500 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства | 4 400 руб. |
УЗИ кишечника | 3 600 руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 4 500 руб. |
УЗИ мочеточников | 4 000 руб. |
УЗИ надпочечников | 3 900 руб. |
УЗИ паращитовидных желез | 4 200 руб. |
УЗИ печени | 3 600 руб. |
УЗИ плевральной полости | 3 600 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 3 500 руб. |
УЗИ почек | 4 000 руб. |
УЗИ селезенки | 3 500 руб. |
УЗИ толстого кишечника | 3 600 руб. |
УЗИ тонкого кишечника | 3 600 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 4 200 руб. |
УЗИ суставов | |
УЗИ верхних конечностей | 5 500 руб. |
УЗИ голеностопного сустава | 4 200 руб. |
УЗИ коленного сустава | 4 200 руб. |
УЗИ локтевого сустава | 4 200 руб. |
УЗИ лучезапястного сустава | 4 200 руб. |
УЗИ плечевого сустава | 4 200 руб. |
УЗИ стопы | 4 200 руб. |
УЗИ тазобедренного сустава | 4 200 руб. |
УЗИ органов малого таза | |
ТРУЗИ предстательной железы | 4 600 руб. |
УЗИ женских половых органов | 4 500 руб. |
УЗИ малого таза | 4 600 руб. |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 4 500 руб. |
УЗИ матки | 4 500 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 4 200 руб. |
УЗИ мошонки | 4 200 руб. |
УЗИ паховых лимфоузлов | 3 200 руб. |
УЗИ придатков | 4 500 руб. |
УЗИ яичников | 4 500 руб. |
Прочие УЗИ обследования | |
УЗИ артерий нижних конечностей | 5 500 руб. |
УЗИ вен нижних конечностей | 5 500 руб. |
УЗИ сосудов верхних конечностей | 5 500 руб. |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 5 500 руб. |
Аппаратная косметология | |
Ультрафонофорез | 1 100 руб. |
Вакцинация | |
Вакцинация препаратом Пентаксим | 3 600 руб. |
Кишечник | |
Водородный дыхательный тест | 4 700 руб. |
Запишитесь на обследование
в клинику Медицинский центр К+31 Запад
в клинику Медицинский центр К+31 Запад
по телефону 8 (495) 489-76-45
Другие ближайшие клиники Москвы